Admin
Admin

Paramètres

Stocks réservés
Source : table stock_reservations (agrégée, 1 ligne par produit caisse).
Woo API (pour nom produits) : OK
Produit Caisse product ID Lignes Qté Unit g Demandé g Low g High g Actual g Status Créé Maj
Carottes botte [CAISSE] #2502 2 2 0 0 0 0 0 reserved: 2 2026-06-06 12:51:02 2026-06-11 18:46:55
PDT Désirée [CAISSE] #2568 2 4 6000 8000 7600 8400 0 reserved: 2 2026-06-06 12:51:02 2026-06-11 18:46:55
Courgettes [CAISSE] #2652 1 1 1000 1000 950 1050 0 reserved: 1 2026-06-11 18:46:55 2026-06-11 18:46:55
Salade feuille de chêne [CAISSE] #3265 1 1 0 0 0 0 0 reserved: 1 2026-06-06 12:51:02 2026-06-06 12:51:02
Concombre [CAISSE] #2625 1 1 0 0 0 0 0 reserved: 1 2026-06-06 12:51:02 2026-06-06 12:51:02
TOTAL 7 9 7000 9000 8550 9450 0
💬